Please contact us with any questions.
| Place | Bib | Name | Sex | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802 | Cj Crolius | M | 9 | 06:08.0 | 6:09 |
| 2 | 885 | Gregory Kwasnicki | M | 11 | 06:28.2 | 6:29 |
| 3 | 1898 | Stephen Quattrochi | M | 0 | 06:30.0 | 6:31 |
| 4 | 1634 | Elena Lichtenstein | F | 11 | 06:32.1 | 6:33 |
| 5 | 1329 | J.T. Meredith | M | 10 | 06:43.0 | 6:43 |
| 6 | 842 | Thomas Gibson | M | 9 | 06:45.3 | 6:46 |
| 7 | 1409 | Logan Szuwalski | M | 8 | 06:48.5 | 6:49 |
| 8 | 791 | Michael Ceurvels | M | 10 | 06:48.8 | 6:49 |
| 9 | 2001 | Hailey Guerrieri | F | 9 | 06:49.4 | 6:50 |
| 10 | 873 | Gianna Juliano | F | 12 | 06:52.8 | 6:53 |
| 11 | 826 | James Finer | M | 8 | 06:55.9 | 6:56 |
| 12 | 1385 | Hayden Rummler | F | 10 | 06:58.4 | 6:59 |
| 13 | 1283 | Tyler Campbell | M | 9 | 06:59.2 | 7:00 |
| 14 | 856 | Robert Heim | M | 10 | 07:02.8 | 7:03 |
| 15 | 787 | Claudia Carofine | F | 10 | 07:04.5 | 7:05 |
| 16 | 1899 | Alex George | M | 0 | 07:04.6 | 7:05 |
| 17 | 1756 | Colleen Richter | F | 41 | 07:08.6 | 7:09 |
| 18 | 783 | Rebbie Burdge | M | 10 | 07:09.1 | 7:10 |
| 19 | 1335 | Sean Molloy | M | 11 | 07:09.2 | 7:10 |
| 20 | 760 | Jack Allen | M | 9 | 07:12.1 | 7:13 |
| 21 | 893 | Nicolas Leyra | M | 9 | 07:12.1 | 7:13 |
| 22 | 1392 | Robert Shaw | M | 8 | 07:17.7 | 7:18 |
| 23 | 788 | Domenick Carofine | M | 7 | 07:19.3 | 7:20 |
| 24 | 876 | Logan Kenney | M | 6 | 07:21.3 | 7:22 |
| 25 | 781 | Brooke Buonomo | F | 10 | 07:22.0 | 7:22 |
| 26 | 827 | Tess Finer | F | 11 | 07:22.4 | 7:23 |
| 27 | 1334 | Luke Molloy | M | 9 | 07:23.7 | 7:24 |
| 28 | 1457 | Ryan Barnao | M | 7 | 07:25.8 | 7:26 |
| 29 | 1324 | Hannah McQuade | F | 11 | 07:25.8 | 7:26 |
| 30 | 191 | Luke Condon | M | 9 | 07:26.2 | 7:27 |
| 31 | 1495 | Max Carvalho | M | 8 | 07:29.7 | 7:30 |
| 32 | 8 | Ryan Denery | M | 0 | 07:30.8 | 7:31 |
| 33 | 839 | James Gibson | M | 7 | 07:47.4 | 7:48 |
| 34 | 832 | Kiera Forsythe | F | 11 | 07:47.8 | 7:48 |
| 35 | 1394 | Harper Skrasek | F | 11 | 07:48.3 | 7:49 |
| 36 | 894 | Sophia Leyra | F | 10 | 07:49.4 | 7:50 |
| 37 | 1437 | Cadence Zink | F | 8 | 07:53.6 | 7:54 |
| 38 | 874 | Gino Juliano | M | 10 | 07:55.8 | 7:56 |
| 39 | 1307 | Rylee Marsh | F | 11 | 07:57.9 | 7:58 |
| 40 | 825 | Brittany Fialo | F | 10 | 07:58.7 | 7:59 |
| 41 | 1900 | Philip Quattrochi | M | 0 | 07:58.8 | 7:59 |
| 42 | 865 | Joshua Hrabosky | M | 8 | 08:01.0 | 8:02 |
| 43 | 1431 | Bryce Wilkens | M | 9 | 08:02.6 | 8:03 |
| 44 | 1720 | Teddy Olsen | M | 5 | 08:03.6 | 8:04 |
| 45 | 1434 | Alexa Yurman | F | 10 | 08:05.2 | 8:06 |
| 46 | 1352 | Kelsea Nolen | F | 10 | 08:05.3 | 8:06 |
| 47 | 795 | Nicholas Colao | M | 11 | 08:06.8 | 8:07 |
| 48 | 1903 | Ting Shui | M | 0 | 08:06.8 | 8:07 |
| 49 | 759 | Brendan Allen | M | 6 | 08:08.5 | 8:09 |
| 50 | 1326 | Rylie McQuade | F | 8 | 08:09.0 | 8:10 |
| 51 | 1322 | Grace McNamara | F | 10 | 08:10.3 | 8:11 |
| 52 | 7 | Brett Denery | M | 0 | 08:12.2 | 8:13 |
| 53 | 892 | James Lennon | M | 7 | 08:24.9 | 8:25 |
| 54 | 1403 | Madelyn Sullivan | F | 11 | 08:30.4 | 8:31 |
| 55 | 794 | Gianna Colao | F | 8 | 08:33.2 | 8:34 |
| 56 | 1362 | Harley Parson | F | 10 | 08:37.0 | 8:38 |
| 57 | 1373 | Shaelah Pierson | F | 11 | 08:37.1 | 8:38 |
| 58 | 836 | Sophia Gallo | F | 11 | 08:37.4 | 8:38 |
| 59 | 1654 | Samantha Mando | F | 9 | 08:39.2 | 8:40 |
| 60 | 1857 | Adriana Whelan | F | 8 | 08:41.8 | 8:42 |
| 61 | 1066 | Karen Norte | F | 11 | 08:45.7 | 8:46 |
| 62 | 1651 | Lily Mando | F | 6 | 08:49.9 | 8:50 |
| 63 | 1576 | Victoria Griffin | F | 10 | 08:50.8 | 8:51 |
| 64 | 1570 | Brendan Golding | M | 11 | 08:53.9 | 8:54 |
| 65 | 1456 | Bridget Barnao | F | 10 | 08:56.4 | 8:57 |
| 66 | 1652 | Michael Mando | M | 41 | 08:56.8 | 8:57 |
| 67 | 1311 | Michael Mascolo | M | 11 | 08:57.6 | 8:58 |
| 68 | 786 | Anthony Caporaso | M | 7 | 09:04.6 | 9:05 |
| 69 | 809 | Matthew Dickie | M | 6 | 09:06.5 | 9:07 |
| 70 | 1423 | Victoria Walker | F | 8 | 09:08.2 | 9:09 |
| 71 | 1309 | Matthew Mascolo | M | 8 | 09:17.4 | 9:18 |
| 72 | 1420 | Kristin Tuccillo | F | 10 | 09:18.2 | 9:19 |
| 73 | 1653 | Nicole Mando | F | 38 | 09:18.7 | 9:19 |
| 74 | 1321 | Jason McGuire | M | 6 | 09:20.0 | 9:20 |
| 75 | 1325 | Maria McQuade | F | 6 | 09:24.2 | 9:25 |
| 76 | 812 | Madissen Dooley | F | 7 | 09:24.5 | 9:25 |
| 77 | 1330 | Paris Merse | F | 11 | 09:25.3 | 9:26 |
| 78 | 771 | Theresa Bizzoso | F | 7 | 09:29.6 | 9:30 |
| 79 | 1698 | Reagan Morrison | F | 8 | 09:32.9 | 9:33 |
| 80 | 763 | Anthony Badalamenti | M | 7 | 09:36.7 | 9:37 |
| 81 | 817 | Connor Ecklof | M | 7 | 09:38.0 | 9:38 |
| 82 | 1722 | Ella Oster | F | 6 | 09:39.2 | 9:40 |
| 83 | 774 | Frankie Blunda | M | 8 | 09:40.5 | 9:41 |
| 84 | 1549 | Deanna Farrugia | F | 38 | 09:43.7 | 9:44 |
| 85 | 837 | John Gato | M | 5 | 09:49.7 | 9:50 |
| 86 | 796 | Daniel Conroy | M | 9 | 09:51.8 | 9:52 |
| 87 | 1429 | Jordan Ward | F | 6 | 09:51.8 | 9:52 |
| 88 | 1327 | Corrine Meinsen | F | 11 | 09:52.8 | 9:53 |
| 89 | 1435 | Avelin Zawisny | F | 6 | 09:53.1 | 9:54 |
| 90 | 1393 | Rachel Sherry | F | 11 | 09:53.4 | 9:54 |
| 91 | 1436 | Mia Zawisny | F | 6 | 09:53.7 | 9:54 |
| 92 | 1414 | Charles Timmes | M | 10 | 09:58.8 | 9:59 |
| 93 | 772 | Dominick Blunda | M | 6 | 10:00.7 | 10:01 |
| 94 | 1372 | Rachel Pfirrman | F | 8 | 10:02.5 | 10:03 |
| 95 | 1368 | Noah Petry | M | 8 | 10:02.6 | 10:03 |
| 96 | 1432 | Kasey Wilkens | F | 6 | 10:05.7 | 10:06 |
| 97 | 797 | Marco Conroy | M | 7 | 10:09.8 | 10:10 |
| 98 | 1227 | Helena Szep | F | 6 | 10:14.2 | 10:15 |
| 99 | 1897 | Caroline Quattrochi | F | 0 | 10:15.2 | 10:16 |
| 100 | 1363 | Riley Parson | F | 8 | 10:17.6 | 10:18 |
| 101 | 1319 | Victoria McGuire | F | 8 | 10:18.4 | 10:19 |
| 102 | 1386 | Wyatt Rummler | M | 8 | 10:19.7 | 10:20 |
| 103 | 820 | Caitlyn Evans | F | 7 | 10:19.9 | 10:20 |
| 104 | 1303 | Jillian Magnus | F | 8 | 10:20.0 | 10:21 |
| 105 | 804 | Sean Cullen | M | 6 | 10:22.7 | 10:23 |
| 106 | 1354 | Catherine Ogrady | F | 8 | 10:22.8 | 10:23 |
| 107 | 1380 | Tyler Revel | M | 7 | 10:23.1 | 10:24 |
| 108 | 1422 | Lily Vengelis | F | 8 | 10:23.2 | 10:24 |
| 109 | 821 | Gabriella Falcone | F | 7 | 10:23.3 | 10:24 |
| 110 | 798 | Marissa Copertino | F | 9 | 10:23.5 | 10:24 |
| 111 | 1398 | Katie Smith | F | 7 | 10:24.4 | 10:25 |
| 112 | 1318 | Ryan McGuire | M | 8 | 10:28.4 | 10:29 |
| 113 | 870 | Matteo Inghilleri | M | 7 | 10:29.4 | 10:30 |
| 114 | 1410 | Malik Taskier | M | 7 | 10:29.5 | 10:30 |
| 115 | 777 | Cadence Brown | F | 8 | 10:30.8 | 10:31 |
| 116 | 1493 | Jason Carvalho | M | 41 | 10:33.3 | 10:34 |
| 117 | 1494 | Malin Carvalho | F | 5 | 10:33.6 | 10:34 |
| 118 | 816 | Drach | F | 0 | 10:37.0 | 10:37 |
| 119 | 1381 | Aine Rogasis | F | 6 | 10:37.0 | 10:38 |
| 120 | 871 | Kathleen Jowett | F | 10 | 10:37.6 | 10:38 |
| 121 | 1415 | Franchesca Timmes | F | 7 | 10:39.0 | 10:40 |
| 122 | 1430 | Nate Whitehead | M | 8 | 10:40.1 | 10:41 |
| 123 | 1407 | Graysen Szuwalski | M | 6 | 10:41.0 | 10:41 |
| 124 | 1351 | Garrett Nolan | M | 7 | 10:43.8 | 10:44 |
| 125 | 811 | Braydon Dooley | M | 6 | 10:49.2 | 10:50 |
| 126 | 1317 | Brighid McGahran | F | 7 | 10:52.1 | 10:53 |
| 127 | 866 | Jacob Hughett-Smith | M | 8 | 10:54.4 | 10:55 |
| 128 | 1419 | Aidan Tuccillo | M | 8 | 10:54.7 | 10:55 |
| 129 | 1323 | Tommy McNamara | M | 7 | 10:55.8 | 10:56 |
| 130 | 1347 | Cailin Naughton | F | 7 | 10:56.9 | 10:57 |
| 131 | 889 | Margo Lennon | F | 6 | 10:57.4 | 10:58 |
| 132 | 776 | Piper Brink | F | 5 | 10:58.2 | 10:59 |
| 133 | 831 | Kailey Forsythe | F | 5 | 10:58.3 | 10:59 |
| 134 | 1438 | Madeline Zink | F | 6 | 10:59.3 | 11:00 |
| 135 | 1369 | Owen Petry | M | 6 | 10:59.7 | 11:00 |
| 136 | 1348 | Sean Naughton | M | 5 | 10:59.9 | 11:00 |
| 137 | 896 | Joseph Lippincott | M | 7 | 11:04.1 | 11:05 |
| 138 | 1390 | Jenna Seggio | F | 11 | 11:05.1 | 11:06 |
| 139 | 1424 | Ryan Wallace | M | 5 | 11:05.1 | 11:06 |
| 140 | 1357 | Kelly Otterbine | F | 12 | 11:05.4 | 11:06 |
| 141 | 767 | Marissa Basualdo | F | 7 | 11:08.2 | 11:09 |
| 142 | 1427 | Emma Walz | F | 9 | 11:11.2 | 11:12 |
| 143 | 1594 | Kevin Hegarty | M | 6 | 11:15.2 | 11:16 |
| 144 | 844 | Meghan Golding | F | 5 | 11:18.4 | 11:19 |
| 145 | 1391 | Ashley Seningen | F | 5 | 11:18.6 | 11:19 |
| 146 | 37 | Tom Golding | M | 46 | 11:18.7 | 11:19 |
| 147 | 872 | Kylee Jowett | F | 7 | 11:21.4 | 11:22 |
| 148 | 789 | Giana Carofine | F | 11 | 11:30.5 | 11:31 |
| 149 | 1686 | Joe McNicholas | M | 10 | 11:36.8 | 11:37 |
| 150 | 1687 | Kris McNicholas | F | 39 | 11:37.2 | 11:38 |
| 151 | 1772 | Anna Seckular | F | 44 | 11:42.9 | 11:43 |
| 152 | 900 | Carolyn Lundy | F | 7 | 11:50.6 | 11:51 |
| 153 | 1411 | Neisha Taskier | F | 7 | 11:50.7 | 11:51 |
| 154 | 1336 | Claude Morales | M | 9 | 11:57.6 | 11:58 |
| 155 | 1575 | Eddie Griffin | M | 9 | 12:04.3 | 12:05 |
| 156 | 1428 | Kaileigh Walz | F | 5 | 12:08.8 | 12:09 |
| 157 | 1310 | Mia Mascolo | F | 6 | 12:09.1 | 12:10 |
| 158 | 1628 | Stephanie Lembeck | F | 22 | 12:15.0 | 12:16 |
| 159 | 1290 | Jennifer Kessler | F | 41 | 12:17.6 | 12:18 |
| 160 | 1300 | Michael Kessler | M | 4 | 12:17.9 | 12:18 |
| 161 | 1387 | Bridget Ryan | F | 6 | 12:18.2 | 12:19 |
| 162 | 782 | Julia Burdge | F | 6 | 12:22.0 | 12:23 |
| 163 | 1337 | Gabriella Morales | F | 6 | 12:29.2 | 12:30 |
| 164 | 1416 | Aidan Toale | M | 7 | 12:39.2 | 12:40 |
| 165 | 770 | Hannah Beatty | F | 6 | 13:08.3 | 13:09 |
| 166 | 1463 | Sandra Beatty | F | 38 | 13:08.7 | 13:09 |
| 167 | 1400 | Alyssa Snow | F | 7 | 13:09.7 | 13:10 |
| 168 | 1619 | Rebecca Kessler | F | 8 | 13:10.5 | 13:11 |
| 169 | 1399 | Alexa Snow | F | 9 | 13:10.5 | 13:11 |
| 170 | 883 | Jane Kiernan | F | 8 | 13:20.3 | 13:21 |
| 171 | 768 | Matthew Basualdo | M | 9 | 13:33.8 | 13:34 |
| 172 | 1302 | Natalie Magill | F | 6 | 14:02.2 | 14:03 |
| 173 | 1646 | Tara Magill | F | 34 | 14:02.8 | 14:03 |
| 174 | 847 | Edward Gomes-Rebelo | M | 7 | 14:11.9 | 14:12 |
| 175 | 1440 | Vicki Zurovchak | F | 8 | 14:14.6 | 14:15 |
| 176 | 850 | Hanna Hale | F | 9 | 14:32.8 | 14:33 |
| 177 | 1408 | Holden Szuwalski | M | 3 | 17:22.7 | 17:23 |
| 178 | 1901 | Judy Szwalski | F | 0 | 19:14.4 | 19:15 |
| 179 | 1208 | Rosemary Richards | F | 0 | 23:49.4 | 23:50 |
